Odabir pravaVLF (vrlo niska frekvencija) tester kabelaOvisi o vašemRazina napona, vrsta kabela, cilj ispitivanja, ioperativno okruženje. Evo sveobuhvatnog vodiča koji će vam pomoći da odaberete najprikladniji tester:
1. Definirajte prijavu
| Pitanje | Zašto je to važno |
|---|---|
| Što jeOcijenjeni naponkabela? | Određuje potrebneizlazni napontestera . |
| Što jevrsta izolacije(e . g . xlpe, ePR, PILC)? | Utječe na ispitni valni oblik i potrebnu razinu napona . |
| Radiš lipuštanje u pogon, održavanje, iliIspitivanje popravljanja? | Puštanje u pogon=izdržati samo; Održavanje=Dijagnostika preporučena . |
| Jeprenosivost na terenuPotrebno? | Utječe na veličinu, težinu i odabir ulaza u napajanje . |
2. Kriteriji za odabir ključa
A. Ocjena izlaznog napona
Vaš tester mora pružiti1,5 × 3 ×sustavnapon faze do zemlje.
Primjer:
15 kV kabel → faza do zemlje=8.66 kV → izlaz testera veći ili jednak ili jednak20–30 kV RMS.
B. Vrsta oblika vala
| Valni oblik | Koristi slučaj |
|---|---|
| Sinusni val | PreporučujeIEEE 400.2za izdržavanje i tan delta testiranje . |
| Kvadratni | Niži trošak, prihvatljiv samo za osnovno izdržavanje testiranja . |
| Savjet | Za usklađenost i dijagnostiku uvijek odaberiteIstinski izlaz sinusa. |
C. Frekvencijski raspon
Većina VLF testera koristi0,1 Hz, neki dopuštajupromjenljiv(0 . 01–0,1 Hz).
Niže frekvencije omogućuju testiranjeduži kabelis istom razinom snage .
3. Mogućnosti ispitivanja
| Testna funkcija | Potreban za |
|---|---|
| Izdržati (hipot) | Osnovni test izolacije prolaska/neuspjeha |
| Tan delta (faktor rasipanja) | Starenje izolacije, otkrivanje vlage |
| Otkrivanje djelomičnog pražnjenja (PD) | Pronalaženje slabih točaka ili nedostataka u kabelu |
| Savjet | Ako radišOdržavanje temeljeno na stanju, odaberite model stan ΔiliPD. |
4. Kontrolne značajke i sigurnost
| Značajka | Opis |
|---|---|
| Digitalno sučelje | Za postavljanje napona, vremena, rampe itd. . |
| Automatsko rampa-up i držanje vremena | Automatizira IEEE 400.2 testnih ciklusa |
| Hitno zaustavljanje i sigurnosni blok | Potrebno za sigurnost operatera |
| Jedinica za ispuštanje kabela | Automatski temelji kabel nakon ispitivanja |
| Zapisivanje podataka i USB/izvoz | Za izvještaje i testiranje evidencija |
5. Zahtjevi za prenosivost i napajanje
| Artikal | Bilješke |
|---|---|
| Veličina/težina | Ključno za testiranje na terenu ili ispitivanje podstanica |
| Kotači/futrola za nošenje | Važno za mobilnost |
| Napajanje | 110V / 230V AC ili generator kompatibilan za daljinsku upotrebu |
6. Poštivanje standarda
Osigurajte da se vaš ispitivač susreće:
IEEE 400.2- VLF izdržava smjernice za ispitivanje
Iec 60502-2- Metode ispitivanja srednjeg napona kabela
IEEE 400.3- Djelomično ispitivanje pražnjenja
IEEE 400.4- Dijagnostičko testiranje Delta Delta
HD 620 S1(Europa)
7. Raspon proračuna (USD)
| Testerski tip | Cca . cijena |
|---|---|
| Osnovni VLF hipot (20–40 kV RMS) | $7,000 – $15,000 |
| Vlf + tan delta | $15,000 – $30,000 |
| Vlf + pd + tan delta | $30,000 – $60,000+ |
8. Vrhunske marke koje treba razmotriti
Wuhan UHV Power Technology Co ., LtdUsredotočen na visokonaponsku testnu opremu za proizvodnju 21 godinu, profesionalni dobavljač u Kini, nudeći tvorničke cijene!
https: // www . uhvtest . com/high-voltage-tester/vlf-hipot-tester/vlf-kable-tester . html
Konačni popis prije kupnje
✔️ podudara se s naponom i vrstom izolacije vašeg kabela
✔️ Sinewave izlaz (za usklađenost s standardima)
✔️ Frekvencija ispitivanja pogodna za duljinu kabela
✔️ izdržati test na minimum; dijagnostika ako je potrebno
✔️ dovoljno prijenosno za vašu web lokaciju
✔️ nudi sigurnosne značajke i automatsko isključivanje
✔️ Podrška za evidentiranje/izvještavanje podataka
✔️ podržan snažnom uslugom i podrškom




